ช่องตัววาล์วปีกผีเสื้อบุด้วยฟลูออรีนชนิดเวเฟอร์มีพื้นผิวด้านในเรียบ ทนต่อของเหลวต่ำ ค่า CV สูง ความสามารถในการไหลสูง และแรงบิดปานกลาง ใช้โครงสร้างการซีลสี่ระดับและมีซับยืดหยุ่นของยาง SI ที่ทนต่ออุณหภูมิและต่อต้านริ้วรอยด้านนอกพื้นผิวการซีล บ่าวาล์วได้รับการกันกระแทกเพื่อให้ตัวกลางมีการรั่วไหลเป็นศูนย์
| พิมพ์: | Wafer, Lug, หน้าแปลนคู่ |
|---|---|
| ขนาดและการเชื่อมต่อ: | DN50 ถึง D1000 |
| ปานกลาง: | น้ำ สิ่งปฏิกูล อาหาร น้ำมัน ไอน้ำ ด่าง เกลือ |
| วัสดุ: | เหล็กหล่อ / เหล็กดัด / เหล็กกล้าคาร์บอน / สเตนเลส เหล็ก/อลูบรอนซ์ |
| ระดับความดัน: | PN10, PN16, 125ปอนด์, 150ปอนด์ |
| อุณหภูมิ: | -40 องศา ถึง 200 องศา |
| ที่นั่ง/ซับใน: | ไลเนอร์/ซับแบบถอดเปลี่ยนได้ PTFE /PFA /TFM /UHMWPE |
| ใบรับรองและการอนุมัติ: | การอนุมัติประเภท DNV-GL, Lloyds, DNV, ABS, BV 3.1 และ 3.2 ใบรับรอง (ตามคำขอ) |
วัสดุของชิ้นส่วน
| ร่างกาย | เหล็กหล่อ/เหล็กดัด/เหล็กหล่อ/สแตนเลส |
| แผ่นดิสก์ | ไฟเบอร์ |
| ที่นั่ง | ไฟเบอร์ |
| เพลา | เอสเอส316 |
| คณะกรรมการเกสรตัวผู้ | เหล็กดัด/เหล็กหล่อ/สแตนเลส |
| ปะเก็นในสวน | ทองเหลือง/สแตนเลส |
| บุช | สีบรอนซ์/PTFE |
| แหวนซีล | ยางฟลูออรีน/PTFE |
| ชั้นวางแหวน | คอยล์สปริง |
| เบาะหลัง | เรซินฟีนอล/อะลูมิเนียมอัลลอย |
| ฝาครอบแรงดันซีล | ยางฟลูออรีน/PTFE |
| ปิดบัง | ไฟเบอร์ |
| แบริ่งแรงขับ | กลิ้ง |
| ขม่อมสว่าน | สแตนเลส |
ขนาดการเชื่อมต่อภายนอกหลักของวาล์วผีเสื้อฟลูออรีนบุเวเฟอร์คือ 1.0MPa
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | ค่ามาตรฐาน | อ้างอิง | |||||||||
| DN (มม.) | กรมอุทยานฯ (นิ้ว) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(กก.) |
| PN1.0(เมกะปาสคาล) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว


ป้ายกำกับยอดนิยม: เวเฟอร์เรียงรายวาล์วผีเสื้อฟลูออรีน ประเทศจีนผู้ผลิตวาล์วผีเสื้อเวเฟอร์เรียงรายฟลูออรีนซัพพลายเออร์โรงงาน, วาล์วผีเสื้อสีบรอนซ์, วาล์วผีเสื้อสองหน้า, วาล์วผีเสื้อที่ยาวนาน, วาล์วผีเสื้อสไตล์ lug, วาล์วประเภทดึง, วาล์วผีเสื้อมอเตอร์


